MeatScan™ Митскан Foss

Описание
MeatScan™ — это простой, гибкий и экономичный анализатор мяса для регулярного анализа содержания жира и влаги. С помощью MeatScan™ вы можете стандартизировать содержание жира в партиях мяса и избежать перерасхода дорогостоящего сырья. В то же время вы можете контролировать содержание жира в поступающем сырье.
Быстрые и надёжные результаты, которые обеспечивает MeatScan™, помогают американским производителям улучшать отношения с клиентами и одновременно соответствовать требованиям к маркировке.
Технические характеристики
| Время анализа | 45 секунд для 15 подвыборок |
| Самопроверка | Примерно 10 минут при комнатной температуре |
| Масса образца | 200 г |
| Режим измерения | Коэффициент пропускания |
| Диапазон длин волн | 850 - 1050 нм |
| Детектор | Кремниевая линейная матрица |
| Класс IP | 42 |
| Программный пакет | Программное обеспечение Mosaic |
| Требования к установке | |
| Источник питания | 100–240 В переменного тока, 100 ВА *), 50–60 Гц, класс 1, с защитным заземлением |
| Температура окружающей среды | 5 - 35 ºC |
| Температура хранения | от -20 ° C до 70 ° C |
| Влажность окружающей среды | Относительная влажность <93%, циклическая до 100% относительной влажности |
| Вес | 11,4 кг |
| Размеры (Ш × Г × В) | 230 x 390 x 420 мм |
| Окружающая среда | Стационарная легкая промышленность |
| Программный пакет | Программное обеспечение Mosaic |
